Analisis Keterkaitan SKL-KI-KD Matematika 5 Semester 2 Revisi 2017

ANALISIS KETERKAITAN SKL, KI, KD, IPK, MATERI PEMBELAJARAN, KEGIATAN PEMBELAJARAN, DAN PENILAIAN
Satuan Pendidikan : SDN
Kelas /Semester : V/Genap
Baca Juga
Kompetensi Inti
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
Aspek | Standar Kompetensi Lulusan | KompetensiInti | KompetensiDasar | Indikator Pencapaian Kinerja | Materi Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Rencana Penilaian |
Sikap | Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: · beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, · berkarakter, jujur,dan peduli, · bertanggungjawab, · pembelajar sejati sepanjang hayat, dan · sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara | 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. | Perwujudan sikap religius dalam pembelajaran tentang Denah dan Skala | Sebelum pembelajaran dimulai, diawali dengan kegiatan berdoa. Mengikuti pembelajaran dengan kegiatan mengamati, menanya, diskusi tentang Denah dan Skala | Teknik Penilaian: · Sikap spiritual Bentuk Instrumen: · Lembar Pengamatan Perkembangan Sikap | ||
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. | Perwujudan sikap sportif dan disiplin dalam pembelajaran tentang Denah dan Skala (Terintegrasi ada KI 3 dan KI 4) | Mengikuti pembelajaran dengan kegiatan mengamati, menanya, diskusi, tentang Denah dan Skala | Teknik Penilaian: · Sikap sosial Bentuk Instrumen: · Lembar Pengamatan Perkembangan Sikap | ||||
Sikap | Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: · beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, · berkarakter, jujur,dan peduli, · bertanggungjawab, · pembelajar sejati sepanjang hayat, dan · sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara | 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. | Perwujudan sikap religius dalam pembelajaran tentang Volume bangun ruang | Sebelum pembelajaran dimulai, diawali dengan kegiatan berdoa. Mengikuti pembelajaran dengan kegiatan mengamati, menanya, diskusi tentang Volume bangun ruang | Teknik Penilaian: · Sikap spiritual Bentuk Instrumen: · Lembar Pengamatan Perkembangan Sikap | ||
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. | Perwujudan sikap sportif dan disiplin dalam pembelajaran tentang Volume bangun ruang (Terintegrasi ada KI 3 dan KI 4) | Mengikuti pembelajaran dengan kegiatan mengamati, menanya, diskusi, tentang Volume bangun ruang | Teknik Penilaian: · Sikap sosial Bentuk Instrumen: · Lembar Pengamatan Perkembangan Sikap | ||||
Pengeta-huan | Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan: · ilmu pengetahuan, · teknologi, · seni, dan · budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. | 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. | 3.8 Menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume (seperti kubus satuan) | 3.8.1 Memahami satuan volume 3.8.2 Menganalisis unsur dan volume kubus 3.8.3 Menganalisis unsur dan volume balok 3.8.4 Memahami cara menentukan volume kubus dan balok | Volume Bangun Ruang | · Mencermati pembahasan pemecahan masalah nyata yang berkaitan dengan volume bangun ruang sederhana (kubus dan balok) dengan menggunakan kubus satuan sebagai satuan volume · Menentukan cara menghitung volume bangun ruang sederhana dengan menggunakan kubus satuan · Menggunakan konsep menggunakan kubus satuan untuk menentukan volume kubus dan balok dalam menyelesaikan masalah | Teknik Penilaian: · Tes lisan · Tes tulisan · Observasi Bentuk instrumen penilaian: · Pertanyaan-pertanyan lisan tentang Volume bangun ruang · Pertanyaan tertulis berupa soal tentang: Volume bangun ruang · Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume |
Keteram-pilan | Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: · kreatif, · produktif, · kritis, · mandiri, · kolaboratif, dan · komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan | 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. | 4.10 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume (seperti kubus satuan) | 4.10.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume 4.10.2 Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume | Volume Bangun Ruang | · Mendiskusikan volume bangun ruang sederhana (kubus dan balok) dengan menggunakan kubus satuan sebagai satuan volume · Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume · Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume | TeknikPenilaian: · Praktik · Pelafalan · Uji kinerja Bentuk instrumen penilaian: · Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume |
Sikap | Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: · beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, · berkarakter, jujur,dan peduli, · bertanggungjawab, · pembelajar sejati sepanjang hayat, dan · sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara | 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. | Perwujudan sikap religius dalam pembelajaran tentang Jaring bangun ruang | Sebelum pembelajaran dimulai, diawali dengan kegiatan berdoa. Mengikuti pembelajaran dengan kegiatan mengamati, menanya, diskusi tentang Jaring bangun ruang | Teknik Penilaian: · Sikap spiritual Bentuk Instrumen: · Lembar Pengamatan Perkembangan Sikap | ||
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. | Perwujudan sikap sportif dan disiplin dalam pembelajaran tentang Jaring bangun ruang (Terintegrasi ada KI 3 dan KI 4) | Mengikuti pembelajaran dengan kegiatan mengamati, menanya, diskusi, tentang Jaring bangun ruang | Teknik Penilaian: · Sikap sosial Bentuk Instrumen: · Lembar Pengamatan Perkembangan Sikap | ||||
Pengeta-huan | Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan: · ilmu pengetahuan, · teknologi, · seni, dan · budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. | 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. | 3.9 Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana (kubus dan balok) | 3.9.1 Menganalisis jaring-jaring kubus 3.9.2 Menganalisis jaring-jaring balok 3.9.3 Mengidentifikasi bentuk jarring-jaring bangun ruang kubus dan balok 3.9.4 Memahami bentuk jarring-jaring bangun ruang kubus dan balok | Jaring Bangun Ruang | · Mencermati peragaan jaring-jaring bangun ruang menggunakan kemasan benda konkret · Mendiskusikan jaring-jaring beberapa bangun ruang · Mengidentifikasi bentuk jaring-jaring beberapa bangun ruang | Teknik Penilaian: · Tes lisan · Tes tulisan · Observasi Bentuk instrumen penilaian: · Pertanyaan-pertanyan lisan tentang Jaring bangun ruang · Pertanyaan tertulis berupa soal tentang: Jaring bangun ruang · Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jaring-jaring bangung ruang sederhana (kubus dan balok) |
Keteram-pilan | Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: · kreatif, · produktif, · kritis, · mandiri, · kolaboratif, dan · komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan | 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. | 4.6 Membuat jaring-jaring Bangun ruang sederhana (kubus dan balok) | 4.6.1 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jaring-jaring bangung ruang sederhana (kubus dan balok) 4.6.2 Menyajikan penyelesaian masalah yang terkait dengan jaring-jaring kubus dan balok | Jaring Bangun Ruang | · Mengkonstruk bangun ruang atas dasar jaring-jaringnya · Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jaring-jaring bangung ruang sederhana (kubus dan balok) · Menyajikan penyelesaian masalah yang terkait dengan jaring-jaring kubus dan balok | TeknikPenilaian: · Praktik · Pelafalan · Uji kinerja Bentuk instrumen penilaian: · Membuat bangun ruang atas dasar jaring-jaringnya dari karton atau kardus · Menyajikan penyelesaian masalah yang terkait dengan jaring-jaring kubus dan balok |
Sikap | Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: · beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, · berkarakter, jujur,dan peduli, · bertanggungjawab, · pembelajar sejati sepanjang hayat, dan · sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara | 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. | Perwujudan sikap religius dalam pembelajaran tentang Penyajian data tunggal | Sebelum pembelajaran dimulai, diawali dengan kegiatan berdoa. Mengikuti pembelajaran dengan kegiatan mengamati, menanya, diskusi tentang Penyajian data tunggal | Teknik Penilaian: · Sikap spiritual Bentuk Instrumen: · Lembar Pengamatan Perkembangan Sikap | ||
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. | Perwujudan sikap sportif dan disiplin dalam pembelajaran tentang Penyajian data tunggal (Terintegrasi ada KI 3 dan KI 4) | Mengikuti pembelajaran dengan kegiatan mengamati, menanya, diskusi, tentang Penyajian data tunggal | Teknik Penilaian: · Sikap sosial Bentuk Instrumen: · Lembar Pengamatan Perkembangan Sikap | ||||
Pengeta-huan | Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan: · ilmu pengetahuan, · teknologi, · seni, dan · budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. | 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. | 3.7 Menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya | 3.7.1 Menganalisis cara penyajian data 3.7.2 Menganalisis masalah yang berkaitan dengan penyajian data tunggal 3.7.3 Memahami berbagai bentuk penyajian data tunggal | Penyajian Data Tunggal | · Mengumpulkan data tentang peserta didik dan lingkungan sekitar · Menggunakan diagram gambar (piktogram), diagram batang, atau diagram garis untuk menyelesaikan masalah | Teknik Penilaian: · Tes lisan · Tes tulisan · Observasi Bentuk instrumen penilaian: · Pertanyaan-pertanyan lisan tentang Penyajian data tunggal · Pertanyaan tertulis berupa soal tentang: Penyajian data tunggal · Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data tunggal |
Keteram-pilan | Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: · kreatif, · produktif, · kritis, · mandiri, · kolaboratif, dan · komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan | 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. | 4.7 Mengidentifikasi data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya | 4.7.1 Menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram gambar (piktogram), diagram batang, atau diagram garis untuk menyelesaikan masalah 4.7.2 Menggunakan diagram gambar (piktogram), diagram batang, atau diagram garis untuk menyelesaikan masalah | Penyajian Data Tunggal | · Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data tunggal · Menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram gambar (piktogram), diagram batang, atau diagram garis untuk menyelesaikan masalah | TeknikPenilaian: · Praktik · Pelafalan · Uji kinerja Bentuk instrumen penilaian: · Membuat diagram (tabel/pictogram, batang atau garis) mengenai diri peserta didik atau lingkungan skitar temapt tinggalnya · Menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram gambar (piktogram), diagram batang, atau diagram garis untuk menyelesaikan masala |
Sikap | Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: · beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, · berkarakter, jujur,dan peduli, · bertanggungjawab, · pembelajar sejati sepanjang hayat, dan · sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara | 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. | Perwujudan sikap religius dalam pembelajaran tentang Interpretasi Data (Penafsiran Data) | Sebelum pembelajaran dimulai, diawali dengan kegiatan berdoa. Mengikuti pembelajaran dengan kegiatan mengamati, menanya, diskusi tentang Interpretasi Data (Penafsiran Data) | Teknik Penilaian: · Sikap spiritual Bentuk Instrumen: · Lembar Pengamatan Perkembangan Sikap | ||
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. | Perwujudan sikap sportif dan disiplin dalam pembelajaran tentang Interpretasi Data (Penafsiran Data) (Terintegrasi ada KI 3 dan KI 4) | Mengikuti pembelajaran dengan kegiatan mengamati, menanya, diskusi, tentang Interpretasi Data (Penafsiran Data) | Teknik Penilaian: · Sikap sosial Bentuk Instrumen: · Lembar Pengamatan Perkembangan Sikap | ||||
Pengeta-huan | Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan: · ilmu pengetahuan, · teknologi, · seni, dan · budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. | 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. | 3.8 Menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar (diagram gambar (piktogram), diagram batang, atau diagram garis | 3.8.1 Menganalisis data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar (diagram gambar (piktogram), diagram batang, atau diagram garis 3.8.2 Memahami cara membaca data dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis | Interpretasi Data (Penafsiran Data) | · Mencermati sajian data tentang peserta didik dan lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis · Membaca data dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis | Teknik Penilaian: · Tes lisan · Tes tulisan · Observasi Bentuk instrumen penilaian: · Pertanyaan-pertanyan lisan tentang Interpretasi Data (Penafsiran Data) · Pertanyaan tertulis berupa soal tentang: Interpretasi Data (Penafsiran Data) · Menyelesaikan masalah yang terkait dengan interpretasi data yang disajikan dalam berbagai bentuk diagram, seperti daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis dalam bentuk lisan ataupun tulisan |
Keteram-pilan | Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: · kreatif, · produktif, · kritis, · mandiri, · kolaboratif, dan · komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan | 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. | 4.8 Mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar (diagram gambar (piktogram), diagram batang, atau diagram garis | 4.8.1 Menginterpretasikan data yang disajikan dalam berbagai bentuk diagram, seperti daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis dalam bentuk lisan ataupun tulisan 4.8.2 Menyelesaikan masalah yang terkait dengan interpretasi data yang disajikan dalam berbagai bentuk diagram, seperti daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis dalam bentuk lisan ataupun tulisan 4.8.3 Menyajikan penyelesaian masalah yang terkait dengan interpretasi data yang disajikan dalam berbagai bentuk diagram, seperti daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis dalam bentuk lisan ataupun tulisan | Interpretasi Data (Penafsiran Data) | · Menginterpretasikan data yang disajikan dalam berbagai bentuk diagram, seperti daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis dalam bentuk lisan ataupun tulisan · Menyelesaikan masalah yang terkait dengan interpretasi data yang disajikan dalam berbagai bentuk diagram, seperti daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis dalam bentuk lisan ataupun tulisan · Menyajikan penyelesaian masalah yang terkait dengan interpretasi data yang disajikan dalam berbagai bentuk diagram, seperti daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis dalam bentuk lisan ataupun tulisan | TeknikPenilaian: · Praktik · Pelafalan · Uji kinerja Bentuk instrumen penilaian: · Menginterpretasikan data yang disajikan dalam berbagai bentuk diagram, seperti daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis dalam bentuk tulisan · Menyajikan penyelesaian masalah yang terkait dengan interpretasi data yang disajikan dalam berbagai bentuk diagram, seperti daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis dalam bentuk lisan ataupun tulisan |
Selengkapnya tentang perangkat pembelajaran berupa Analisis Keterkaitan SKL-KI-KD Matematika 5 Semester 2 Revisi 2017, silahkan download menggunakan link di bawah ini:
| Analisis Keterkaitan SKL-KI-KD Matematika 5 Semester 2 Revisi 2017
[warning title="REKOMENDASI" icon="exclamation-triangle"]Kelas 5 Tema 9 RPP Kurikulum 2013 Revisi 2017 SD-MI Sub Tema 1,2,3
Kelas 5 Tema 8 RPP Kurikulum 2013 Revisi 2017 SD-MI Sub Tema 1,2,3
Kelas 5 Tema 7 RPP Kurikulum 2013 Revisi 2017 SD-MI Sub Tema 1,2,3
Kelas 5 Tema 6 RPP Kurikulum 2013 Revisi 2017 SD-MI Sub Tema 1,2,3
Kelas 5 RPP Matematika Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2017 SD-MI
PROTA,PROMES Kelas 5 Matematika Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2017
SILABUS Matematika Kelas 5 Semester 2 Kurikulum 2013 Rev.2017
Analisis Keterkaitan SKL-KI-KD Matematika 5 Semester 2 Revisi 2017
Analisis KD Matematika Kelas 5 Semester 2 Revisi 2017
Pemetaan KD dan Teknik Penilaian Matematika Kelas 5 Semester 2 Revisi 2017
Analisis Alokasi Waktu Matematika Kelas 5 Semester 2 Revisi 2017
PENETAPAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI Matematika Kelas 5 Semester 2
PENENTUAN KRITERIA KETUNTASAN Matematika Kelas 5 Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2017
[/warning]
[warning title="REKOMENDASI" icon="exclamation-triangle"]Kelas 5 Tema 9 RPP Kurikulum 2013 Revisi 2017 SD-MI Sub Tema 1,2,3
Kelas 5 Tema 8 RPP Kurikulum 2013 Revisi 2017 SD-MI Sub Tema 1,2,3
Kelas 5 Tema 7 RPP Kurikulum 2013 Revisi 2017 SD-MI Sub Tema 1,2,3
Kelas 5 Tema 6 RPP Kurikulum 2013 Revisi 2017 SD-MI Sub Tema 1,2,3
Kelas 5 RPP Matematika Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2017 SD-MI
PROTA,PROMES Kelas 5 Matematika Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2017
SILABUS Matematika Kelas 5 Semester 2 Kurikulum 2013 Rev.2017
Analisis Keterkaitan SKL-KI-KD Matematika 5 Semester 2 Revisi 2017
Analisis KD Matematika Kelas 5 Semester 2 Revisi 2017
Pemetaan KD dan Teknik Penilaian Matematika Kelas 5 Semester 2 Revisi 2017
Analisis Alokasi Waktu Matematika Kelas 5 Semester 2 Revisi 2017
PENETAPAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI Matematika Kelas 5 Semester 2
PENENTUAN KRITERIA KETUNTASAN Matematika Kelas 5 Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2017
[/warning]