UPAH 2017 NAIK !! INI UMP 2017 SEMUA PROVINSI YANG WAJIB ANDA TAHU !!
Situsberbagi.com - Tahun 2017 sudah tiba. Bagi kita para pekerja dan buruh di tanah air, tentu berharap penghasilan di tahun ini dapat lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu yang menentukan tentu saja regulasi terkait dengann sistem pengupahan. Atau yang lebih akrab di telinga kita adalah Upah Minimum Provinsi atau UMP. Seperti tahun-tahun sebelumnya setiap tahun UMP terus mengalami penyesuaian. Salah satu yang menjadi komponen penyesuainnya adalah laju inflasi. Nah seperti yang kita ketahui inflasi setiap tahun selalu meningkat, sehingga juga akan meningkatkan UMP.
Pengumuman kenaikan Upah Minimum Provinsi/ UMP 2017 ini berlangsung serentak di seluruh provinsi pada Tanggal 1 November 2016 silam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang sistem Pengupahan, maka besaran kenaikan UMP dihitung dari penjumlahan kenaikan nilai laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dimana diperoleh angka laju inflasi adalah sebesar 3,07% dan pertumbuhan ekonomi nasional adalah sebesar 5,18 persen, jika kedua indikator ini dijumlahkan akan diperoleh angka 8,25%, berdasarkan angka ini maka ditetapkan kenaikan UMP 2017 adalah sebesar 8,25%.
enaikan UMP 2017 dari 34 Provinsi tidak semuanya mengacu kenaikan angka dasar 8,25%, ada terdapat 5 Provinsi yang mengalami kenaikan UMP 2017 lebih besar dari 8,25%, berurutan dari kenaikan UMP yang terbesar adalah :
1. UMP 2017 Aceh naik 18,01% ; dari Rp. 2.118.500,- menjadi Rp. 2.500.000,-
2. UMP 2017 Maluku Utara naik 17,47% ; dari Rp. 1.681.266,- menjadi Rp. 1.975.000,-
3. UMP 2017 Nusa Tenggara Timur naik 15,79% ; dari Rp. 1.425.000,- menjadi Rp. 1.650.000,-
4. UMP 2017 Sulawesi Selatan naik 11,11% ; dari Rp. . 2.250.000,- menjadi Rp. 2.500.000,-
5. UMP 2017 Nusa Tenggara Barat naik 10,00% ; dari Rp. 1.482.950,- menjadi Rp. 1.631.245,-
Perbandingan Kenaikan UMP 2017 dengan UMP 2016 :
No | Provinsi | UMP 2016 | UMP 2017 | KENAIKAN | % |
1 | Aceh | 2,118,500 | 2,500,000 | 381,500 | 18.01% |
2 | Sumatera Utara | 1,811,875 | 1,961,354 | 149,479 | 8.25% |
3 | Sumatera Barat | 1,800,725 | 1,949,284 | 148,559 | 8.25% |
4 | Bangka Belitung | 2,341,500 | 2,534,673 | 193,173 | 8.25% |
5 | Kepulauan Riau | 2,178,710 | 2,358,454 | 179,744 | 8.25% |
6 | Riau | 2,095,000 | 2,266,722 | 171,722 | 8.20% |
7 | Jambi | 1,906,650 | 2,063,000 | 156,350 | 8.20% |
8 | Bengkulu | 1,605,000 | 1,730,000 | 125,000 | 7.79% |
9 | Sumatera Selatan | 2,206,000 | 2,388,000 | 182,000 | 8.25% |
10 | Lampung | 1,763,000 | 1,908,447 | 145,447 | 8.25% |
11 | Banten | 1,784,000 | 1,931,180 | 147,180 | 8.25% |
12 | DKI Jakarta | 3,100,000 | 3,355,750 | 255,750 | 8.25% |
13 | Jawa Barat | 1,312,355 | 1,420,624 | 108,269 | 8.25% |
14 | Jawa Tengah | 1,265,000 | 1,367,000 | 102,000 | 8.06% |
15 | Yogyakarta | 1,237,700 | 1,337,645 | 99,945 | 8.08% |
16 | Jawa Timur | 1,273,490 | 1,388,000 | 114,510 | 8.99% |
17 | Bali | 1,807,600 | 1,956,727 | 149,127 | 8.25% |
18 | Nusa Tenggara Barat | 1,482,950 | 1,631,245 | 148,295 | 10.00% |
19 | Nusa Tenggara Timur | 1,425,000 | 1,650,000 | 225,000 | 15.79% |
20 | Kalimantan Barat | 1,739,400 | 1,882,900 | 143,500 | 8.25% |
21 | Kalimantan Selatan | 2,085,050 | 2,258,000 | 172,950 | 8.29% |
22 | Kalimantan Tengah | 2,057,528 | 2,222,986 | 165,458 | 8.04% |
23 | Kalimantan Timur | 2,161,253 | 2,339,556 | 178,303 | 8.25% |
24 | Kalimantan Utara | 2,175,340 | 2,358,800 | 183,460 | 8.43% |
25 | Gorontalo | 1,875,000 | 2,030,000 | 155,000 | 8.27% |
26 | Sulawesi Utara | 2,400,000 | 2,598,000 | 198,000 | 8.25% |
27 | Sulawesi Tengah | 1,670,000 | 1,807,775 | 137,775 | 8.25% |
28 | Sulawesi Tenggara | 1,850,000 | 2,002,625 | 152,625 | 8.25% |
29 | Sulawesi Selatan | 2,250,000 | 2,500,000 | 250,000 | 11.11% |
30 | Sulawesi Barat | 1,864,000 | 2,017,780 | 153,780 | 8.25% |
31 | Maluku | 1,775,000 | 1,925,000 | 150,000 | 8.45% |
32 | Maluku Utara | 1,681,266 | 1,975,000 | 293,734 | 17.47% |
33 | Papua | 2,435,000 | 2,663,646 | 228,646 | 9.39% |
34 | Papua Barat | 2,237,000 | 2,416,855 | 179,855 | 8.04% |
Demikian kenaikan UMP 2017 yang sudah berlaku di 34 Provinsi di Indonesia untuk besaran nilai upah minimum provinsi di Tahun 2017 ini. Semoga bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
sumber : www.kembar.pro